世界微速讯:行业追踪|软饮料市场(2月20日-2月26日):包装纸——瓦楞纸价格环比略有下跌
2023-02-26 17:10:52来源:同花顺iNews
(相关资料图)
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
包装纸——瓦楞纸 | -4.57 | -4.57 | 2023-2-24 | 3340.00 | 元/吨 |
PET现货 | -0.93 | 4.18 | 2023-2-24 | 7480.00 | 元/吨 |
玻璃 | -0.53 | -1.71 | 2023-2-24 | 18.92 | 元/平方米 |
生鲜乳(原奶) | -0.49 | -1.70 | 2023-2-17 | 4.04 | 元/公斤 |
包装纸——箱板纸 | -0.47 | -1.39 | 2023-2-24 | 5340.00 | 元/吨 |
白糖 | 0.44 | 2.82 | 2023-2-24 | 5916.00 | 元/吨 |
6种重点监测水果批发 | 0.13 | -1.57 | 2023-2-24 | 7.53 | 元/公斤 |
各类饮料产量数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
软饮料产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 1380.40 | 万吨 |
乳制品产量(月) | -- | -- | 2022-12-31 | 266.50 | 万吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | 1.81 | -- | 2022-09-30 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
维维股份 | 0.97 | -- | 2022-09-30 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
泉阳泉 | 1.04 | -- | 2022-09-30 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
香飘飘 | -0.75 | 2.10 | 2022-09-30 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | 4.20 | 5.97 | 2022-09-30 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
养元饮品 | 10.07 | 15.21 | 2022-09-30 | 饮料 | -- | -- |
欢乐家 | 1.18 | 1.88 | 2022-09-30 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
东鹏饮料 | 11.66 | 14.42 | 2022-09-30 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
国投中鲁 | 0.35 | -- | 2022-09-30 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子园 | 1.55 | 2.22 | 2022-09-30 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑶健康 | 0.78 | 1.12 | 2022-09-30 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。